BENCHETON MJPN · SHTN
Origine, étymologie, distribution régionale et porteurs notables du nom de famille judéo-marocain BENCHETON / בנשטון. Compilé à partir de la base de données cimétériale Yahasra et des dictionnaires onomastiques de référence (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
42
Sépultures
10
Orthographes latines
9
Cimetières
2
Rabbins
5
Élèves AIU
0
Porteurs (Laredo)
Variantes orthographiques et leur géographie
Chaque orthographe latine tend à se concentrer dans une région marocaine précise, empreinte des migrations historiques et des habitudes scribales locales.
| Variante | Nombre | Part | Signature géographique |
|---|---|---|---|
| LEVY BENCHETON | 13 | 31.0% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 61.5% |
| BENCHETON | 11 | 26.2% | Tanger - Route de Rabat (North) , 27.3% |
| BENSHETON | 5 | 11.9% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 60.0% |
| BENCHETTON | 3 | 7.1% | Tanger - Route de Rabat (North) , 100.0% |
| HALEVY BENCHETON | 3 | 7.1% | Rabat - Nouveau cimetière (Atlantic Coast) , 100.0% |
| HALEVY-BENCHETON | 2 | 4.8% | Rabat - Nouveau cimetière (Atlantic Coast) , 100.0% |
| LEVY BENCHETOUN | 2 | 4.8% | , |
| BENCHITTON | 1 | 2.4% | , |
| LEVY BEN CHITTON | 1 | 2.4% | , |
| LEVY BENCHETTON | 1 | 2.4% | , |




