BENSAUD MJPN · SD
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي BENSAUD / בן סעוד. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
34
سجلات الدفن
15
الكتابات اللاتينية
7
المقابر
0
الحاخامات
20
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| BENSAUD | 9 | 26.5% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 77.8% |
| BENSAOUDE | 4 | 11.8% | Rabat - Ancien cimetière (Atlantic Coast) , 100.0% |
| BENSAUDE | 4 | 11.8% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 100.0% |
| BENSAID | 3 | 8.8% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 66.7% |
| BENSAOUD | 2 | 5.9% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 100.0% |
| HASDAY | 2 | 5.9% | Tanger - Route de Rabat (North) , 100.0% |
| SAADA | 2 | 5.9% | , |
| BENSID | 1 | 2.9% | , |
| CIDEY | 1 | 2.9% | , |
| ELKSLASSY BENSAUDE | 1 | 2.9% | , |
| ELOZ-SADIA | 1 | 2.9% | , |
| SAADA BENDAVID | 1 | 2.9% | , |




