BENSIMHON MJPN · SMHN
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي BENSIMHON / בנסימון. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
227
سجلات الدفن
9
الكتابات اللاتينية
12
المقابر
10
الحاخامات
221
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| BENSIMHON | 192 | 84.6% | Fès (Other) , 74.5% |
| SIMHON | 24 | 10.6% | Fès (Other) , 83.3% |
| BENSMIHEN | 5 | 2.2% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 80.0% |
| ABENSIMHON | 1 | 0.4% | Azemmour (Other) , 100.0% |
| BELILTY BENSIMHON | 1 | 0.4% | Melilla (Other) , 100.0% |
| BENSIMHON CHARBIT | 1 | 0.4% | Rabat - Nouveau cimetière (Atlantic Coast) , 100.0% |
| BENSMEHEN | 1 | 0.4% | , |
| BENSMHON | 1 | 0.4% | , |
| BITAN BENSIMHON | 1 | 0.4% | , |




