ELMOZNINO MJPN · MSNN
Origen, etimología, distribución regional y portadores notables del apellido judeo-marroquí ELMOZNINO / אלמוזנינו. Compilado a partir de la base de datos cementerial de Yahasra y de los diccionarios onomásticos de referencia (Beider, 2017; Laredo, 1978).
42
Sepulturas
9
Grafías latinas
9
Cementerios
0
Rabinos
55
Alumnos AIU
0
Portadores (Laredo)
Variantes ortográficas y su geografía
Cada grafía latina tiende a concentrarse en una región marroquí específica, huella de las migraciones históricas y de las costumbres escribanas locales.
| Variante | Total | Proporción | Firma geográfica |
|---|---|---|---|
| ELMOZNINO | 12 | 28.6% | Safi (Atlantic Coast) , 41.7% |
| MOZNINO | 11 | 26.2% | Agadir (South / Souss / Atlas) , 81.8% |
| ALMOZNINO | 9 | 21.4% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 44.4% |
| ALMOSNINO | 4 | 9.5% | Melilla (Other) , 50.0% |
| ELMOSNINO | 4 | 9.5% | Rabat - Nouveau cimetière (Atlantic Coast) , 75.0% |
| AJUELOS ALMOZNINO | 1 | 2.4% | Tétouan (Other) , 100.0% |
| ALMOSNINO BENARROCH | 1 | 2.4% | , |
| BENARROCH DE ALMOSNINO | 1 | 2.4% | , |
| CHOCRON ALMOSNINO | 1 | 2.4% | , |




