KADOCH MJPN · KDSH
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي KADOCH / קדוש. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
162
سجلات الدفن
15
الكتابات اللاتينية
13
المقابر
9
الحاخامات
385
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| KADOCH | 82 | 50.6% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 67.1% |
| KADDOCH | 29 | 17.9% | Fès (Other) , 100.0% |
| KADOSH | 23 | 14.2% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 95.7% |
| CADOCH | 9 | 5.6% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 33.3% |
| KADOCHE | 5 | 3.1% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 80.0% |
| CADOCHE | 3 | 1.9% | Tétouan (Other) , 66.7% |
| KADDOUCH | 3 | 1.9% | , |
| CADOSH | 2 | 1.2% | , |
| CADOCH DELMAR | 1 | 0.6% | , |
| CADOSCH | 1 | 0.6% | , |
| CADOUCH | 1 | 0.6% | , |
| KADDOCHE | 1 | 0.6% | , |




