SIBONY MJPN · SBN
מקור, אטימולוגיה, התפלגות אזורית ונושאים בולטים של שם המשפחה היהודי-מרוקאי SIBONY / סיבוני. הורכב מבסיס הנתונים של בתי הקברות Yahasra ומהמילונים האונומסטיים המקובלים (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
212
רישומי קבורה
29
כתיבים לטיניים
18
בתי קברות
7
רבנים
256
תלמידי AIU
0
נושאי לרדו
וריאנטים אורתוגרפיים והגיאוגרפיה שלהם
כל כתיב לטיני נוטה להתרכז באזור מרוקאי מסוים, טביעת אצבע של הגירות היסטוריות ומנהגי כתיבה מקומיים.
| וריאנט | מספר | חלק יחסי | חתימה גיאוגרפית |
|---|---|---|---|
| SIBONY | 108 | 50.9% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 28.7% |
| SIBONI | 41 | 19.3% | Safi (Atlantic Coast) , 31.7% |
| SEBBAN | 19 | 9.0% | Fès (Other) , 63.2% |
| SABAONI | 6 | 2.8% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 83.3% |
| SEBAN | 6 | 2.8% | Tanger - Route de Rabat (North) , 33.3% |
| SEBAOUN | 4 | 1.9% | Taza (Other) , 25.0% |
| SABOUNY | 3 | 1.4% | , |
| COHEN SIBONI | 2 | 0.9% | , |
| RUAS SIBONI | 2 | 0.9% | , |
| SABAN | 2 | 0.9% | , |
| SIBONI CHOCRON | 2 | 0.9% | , |
| AHARFI SIBONI | 1 | 0.5% | , |




